Tájékoztatjuk a gépjárművezetőket, hogy a Völgységi Advent rendezvény keretében szervezett program ideje alatt a Kaszinókert Rende...
Bonyhád Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakás szociális alapon történő bérbeadására. Ré...
Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony képviselte városunkat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által tar...
Szép eredményekkel zárták a völgységiek a Cegléden tartott IKMF Kettlebell World Championship megmérettetést. Vadász Judit világba...
Bonyhád Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évben rendelkezésre álló sportcélú támogatási keretet a melléklet szerint osztja fel:
Sportegyesületek, szervezetek, klubok támogatása 2014 | ||
|
|
|
Tartalék (Vörösmarty DSE) | 350 000 | |
Tartalék (Mozdulj Bonyhád!) | 300 000 | |
Céltartalék alap | 200 000 | |
Labdarúgás | 0 | |
| Szervezet | 2014. évi támogatás/Ft |
1. | Anonym Triatlon és Szabadidő Sportegyesület | 500 000 |
2. | Atlétikai Club Bonyhád | 3 000 000 |
3. | Bonyhád- Börzsöny Sportegyesület | 1 100 000 |
4. | Bonyhád- Völgység Labdarúgó Club | 5 500 000 |
5. | Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete | 6 000 000 |
7. | Bonyhádi Ökölvívó Sportegyesület | 200 000 |
8. | Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub | 600 000 |
9. | Bonyhádi Sakkozók Sportegyesülete | 100 000 |
10. | Bonyhádi Vasas Asztalitenisz Club | 50 000 |
11. | Bonyhádi Úszók Sportegyesülete | 800 000 |
13. | Botond Diáksport Egyesület | 350 000 |
14. | Extrém Body Fitnes Sportegyesület | 50 000 |
15. | Majosi Sportegyesület | 4 400 000 |
16. | Öregfiúk '73 Football Kör Bonyhád | 150 000 |
17. | Perczel Mór Diáksport Egyesület | 350 000 |
18. | Vörösmarty Diáksport Egyesület | 0 |
Összesen: | 24 000 000 |
Vissza